Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать услугу
|
Прайс на монтаж вентиляции кафе и ресторанов
Наименование работ | ед. измерения | Стоимость работ |
Монтаж моноблочной приточной установки производительностью до 550 м3/час | шт. | 10180 |
Монтаж моноблочной приточной установки производительностью до 1000 м3/час | шт. | 15300 |
Монтаж моноблочной приточной установки производительностью до 2000 м3/час | шт. | 16100 |
Монтаж моноблочной приточной установки производительностью до 2500 м3/час | шт. | 23700 |
Монтаж моноблочной приточной установки производительностью до 3000м3/час | шт. | 32170 |
Монтаж моноблочной приточной установки производительностью до 3500м3/час | шт. | 38900 |
Монтаж моноблочной приточной установки производительностью до 4000м3/час | шт. | 45770 |
Монтаж моноблочной приточной установки производительностью до 4500м3/час | шт. | 53240 |
Монтаж моноблочной приточно вытяжной установки производительностью до 550 м3/час | шт. | 12000 |
Монтаж моноблочной приточно вытяжной установки производительностью до 1000 м3/час | шт. | 16100 |
Монтаж моноблочной приточно вытяжной установки производительностью до 1500 м3/час | шт. | 23700 |
Монтаж моноблочной приточно вытяжной установки производительностью до 2000 м3/час | шт. | 32170 |
Монтаж моноблочной приточно вытяжной установки производительностью до 2500 м3/час | шт. | 38900 |
Монтаж моноблочной приточно вытяжной установки производительностью до 3000 м3/час | шт. | 45770 |
Монтаж моноблочной приточно вытяжной установки производительностью до 3500 м3/час | шт. | 53240 |
Монтаж моноблочной приточно вытяжной установки производительностью до 4500 м3/час | шт. | 63800 |
Сборка и монтаж приточной установки производительностью до 1000м3/час | шт. | 15600 |
Сборка и монтаж приточной установки производительностью до 2000м3/час | шт. | 19200 |
Сборка и монтаж приточной установки производительностью до 2500м3/час | шт. | 20400 |
Сборка и монтаж приточной установки производительностью до 3000м3/час | шт. | 24000 |
Сборка и монтаж приточной установки производительностью до 3500м3/час | шт. | 28800 |
Сборка и монтаж приточной установки производительностью до 4000м3/час | шт. | 32400 |
Сборка и монтаж приточной установки производительностью до 4500м3/час | шт. | 38400 |
Сборка и монтаж приточной установки производительностью до 5000м3/час | шт. | 42000 |
Сборка и монтаж приточной установки производительностью до 5500м3/час | шт. | 45600 |
Сборка и монтаж приточной установки производительностью до 6500м3/час | шт. | 50400 |
Сборка и монтаж приточной установки производительностью до 8000м3/час | шт. | 55200 |
Сборка и монтаж приточной установки производительностью до 10000м3/час | шт. | 50000 |
Сборка и монтаж приточной установки производительностью до 14000м3/час | шт. | 56000 |
Сборка и монтаж приточно вытяжной установки производительностью до 1000м3/час | шт. | 18720 |
Сборка и монтаж приточно вытяжной установки производительностью до 2000м3/час | шт. | 23040 |
Сборка и монтаж приточно вытяжной установки производительностью до 2500м3/час | шт. | 24480 |
Сборка и монтаж приточно вытяжной установки производительностью до 3000м3/час | шт. | 28800 |
Сборка и монтаж приточно вытяжной установки производительностью до 3500м3/час | шт. | 34560 |
Сборка и монтаж приточно вытяжной установки производительностью до 4000м3/час | шт. | 38880 |
Сборка и монтаж приточно вытяжной установки производительностью до 4500м3/час | шт. | 46080 |
Сборка и монтаж приточно вытяжной установки производительностью до 5000м3/час | шт. | 50400 |
Сборка и монтаж приточно вытяжной установки производительностью до 5500м3/час | шт. | 54720 |
Сборка и монтаж приточно вытяжной установки производительностью до 6500м3/час | шт. | 60480 |
Сборка и монтаж приточно вытяжной установки производительностью до 8000м3/час | шт. | 66240 |
Сборка и монтаж приточно вытяжной установки производительностью до 10000м3/час | шт. | 60000 |
Сборка и монтаж приточно вытяжной установки производительностью до 14000м3/час | шт. | 67200 |
Сборка и монтаж вытяжной установки производительностью до 1000м3/час | шт. | 8700 |
Сборка и монтаж вытяжной установки производительностью до 2000м3/час | шт. | 11100 |
Сборка и монтаж вытяжной установки производительностью до 2500м3/час | шт. | 12900 |
Сборка и монтаж вытяжной установки производительностью до 3000м3/час | шт. | 14400 |
Сборка и монтаж вытяжной установки производительностью до 3500м3/час | шт. | 17400 |
Сборка и монтаж вытяжной установки производительностью до 4000м3/час | шт. | 20400 |
Сборка и монтаж вытяжной установки производительностью до 4500м3/час | шт. | 22800 |
Сборка и монтаж вытяжной установки производительностью до 5000м3/час | шт. | 25200 |
Сборка и монтаж вытяжной установки производительностью до 5500м3/час | шт. | 27000 |
Сборка и монтаж вытяжной установки производительностью до 6500м3/час | шт. | 31500 |
Сборка и монтаж вытяжной установки производительностью до 8000м3/час | шт. | 33600 |
Сборка и монтаж вытяжной установки производительностью до 10000м3/час | шт. | 36600 |
Сборка и монтаж вытяжной установки производительностью до 14000м3/час | шт. | 40500 |
Монитаж накладного вентилятора | шт. | 1700 |
Монтаж канального вытяжного вентилятора до д.200 | шт. | 2000 |
Монтаж канального вытяжного вентилятора до д.355 | шт. | 2700 |
Монтаж вытяжного вентилятора производительностью до 1000м3/час | шт. | 4200 |
Монтаж вытяжного вентилятора производительностью до 1500м3/час | шт. | 4500 |
Монтаж вытяжного вентилятора производительностью до 2000м3/час | шт. | 5000 |
Монтаж вытяжного вентилятора производительностью до 2500м3/час | шт. | 6000 |
Монтаж вытяжного вентилятора производительностью до 3000м3/час | шт. | 7000 |
Монтаж вытяжного вентилятора производительностью до 3500м3/час | шт. | 8000 |
Монтаж вытяжного вентилятора производительностью до 4000м3/час | шт. | 10000 |
Монтаж вытяжного вентилятора производительностью до 5000м3/час | шт. | 13000 |
Монтаж вытяжного вентилятора производительностью до 6000м3/час | шт. | 16000 |
Монтаж вытяжного вентилятора производительностью до 8000м3/час | шт. | 18000 |
Монтаж вытяжного вентилятора производительностью до 10000м3/час | шт. | 21000 |
Монтаж вытяжного вентилятора производительностью до 14000м3/час | шт. | 24000 |
Монтаж и подключение системы очистки/КФУ до 550 м3/ч | шт. | 7800 |
Монтаж и подключение системы очистки/КФУ до 1 500 м3/ч | шт. | 10500 |
Монтаж и подключение увлажнителя парового до 5кг | шт. | 11100 |
Монтаж и подключение увлажнителя парового до 10кг | шт. | 13300 |
Монтаж канального увлажнителя испарительного типа (вкл.автоматика) до 550 м3/ч | шт. | 30000 |
Монтаж канального увлажнителя испарительного типа (вкл.автоматика) до 1000 м3/ч | шт. | 35000 |
Монтаж канального увлажнителя испарительного типа (вкл.автоматика) до 3 500 м3/ч | шт. | 40000 |
Монтаж канального увлажнителя испарительного типа (вкл.автоматика) до 6 000 м3/ч | шт. | 43000 |
Монтаж частотного преобразователя | шт. | 5000 |
Монтаж автоматики для вытяжной установки | компл. | 8900 |
Монтаж автоматики для приточной установки | компл. | 15300 |
Монтаж автоматики для приточно вытяжной установки | компл. | 22000 |
Монтаж воздуховодов из оц. стали круглого сечения до д. 200 | м.п. | 500 |
Монтаж воздуховодов из оц. стали круглого сечения до д. 315 | м.п. | 550 |
Монтаж воздуховодов из оц. стали круглого сечения до д. 400 | м.п. | 1000 |
Монтаж воздуховодов из оц. стали круглого сечения до д. 630 | м.п. | 1200 |
Монтаж воздуховодов из оц. стали круглого сечения до д. 1000 | м.п. | 1190 |
Монтаж воздуховодов из оц. стали прямоугольного сечения | м2 | 700 |
Монтаж воздуховодов из оцинкованной стали | м2 | 600 |
Монтаж фасонных изделий из оцинкованной стали до д.200 | шт | 700 |
Монтаж фасонных изделий из оцинкованной стали до д.315 | шт | 800 |
Монтаж фасонных изделий из оцинкованной стали до д.630 | шт | 900 |
Монтаж фасонных изделий из оцинкованной стали | м2 | 1500 |
Монтаж воздушной заслонки с эл. приводом | шт | 2000 |
Монтаж шумоглушителя прямоуг. | шт | 3000 |
Монтаж шумоглушителя кругл. | шт | 2500 |
Монтаж фильтрбокса | шт | 3500 |
Монтаж гибких воздуховодов | м.п. | 400 |
Монтаж дроссель клапана | шт. | 500 |
Монтаж огнезадерживающего клапана до д.200 | шт. | 3000 |
Монтаж огнезадерживающего клапана до д.355 | шт. | 3500 |
Монтаж огнезадерживающего клапана до 300х300 | шт. | 4000 |
Монтаж огнезадерживающего клапана до 500х500 | шт. | 5500 |
Монтаж огнезадерживающего клапана до 1000х1000 | шт. | 7000 |
Монтаж огнезащитного материала | м2 | 1000 |
Монтаж адаптеров для воздухораспределительной решетки | шт. | 1500 |
Монтаж адаптеров для щелевой решетки до 1000 мм | шт. | 3000 |
Монтаж адаптеров для щелевой решетки до 1500 мм | шт. | 4000 |
Монтаж адаптеров для щелевой решетки до 2000 мм | шт. | 4500 |
Монтаж воздухораспределителя | шт. | 1200 |
Монтаж щелевой решетки до 1000 мм | шт. | 2000 |
Монтаж щелевой решетки до 1500 мм | шт. | 3000 |
Монтаж щелевой решетки до 2000 мм | шт. | 4000 |
Монтаж наружной решетки | шт. | 1500 |
Монтаж диффузора (круглый) | шт. | 600 |
Оклейка воздуховодов теплоизоляцией (пенофол) | м2 | 500 |
Оклейка воздуховодов теплоизоляцией (к-флекс) | м2 | 800 |
Монтаж вытяжного зонта площадью сечения до 1 м2 | шт | 3500 |
"Монтаж вытяжного зонта площадью сечения до 1,5 м2" | шт | 4500 |
Монтаж вытяжного зонта площадью сечения до 2 м2 | шт | 5000 |
Монтаж вытяжного зонта площадью сечения до 3 м2 | шт | 6000 |
Монтаж вытяжного зонта площадью сечения до 4 м2 | м2 | 8000 |
Сборка и монтаж узла обвязки до д.32 | шт | 7500 |
Сборка и монтаж узла обвязки до д.40 | шт | 10000 |
Сборка и монтаж узла обвязки до д.50 | шт | 14000 |
Монтаж узла обвязки в сборе до д.32 | шт | 3900 |
Монтаж узла обвязки в сборе до д.40 | шт | 5000 |
Монтаж узла обвязки в сборе до д.50 | шт | 7000 |
Пайка трассы холодоснабжения до д. 32 | м.п. | 700 |
Пайка трассы холодоснабжения до д. 40 | м.п. | 800 |
Пайка трассы холодоснабжения до д. 50 | м.п. | 900 |
Пайка трассы холодоснабжения до д. 63 | м.п. | 1300 |
Пайка трассы холодоснабжения до д. 75 | м.п. | 2000 |
Опрессовка системы холодоснабжения | шт | 12000 |
Вакуумирование | усл | 4000 |
Разборка/сборка потолка армстронг | м2 | 800 |
Алмазная резка | шт. | 10000 |
Таккелажные работы | компл | 3000 |
Крайне проблематично представить кафе или ресторан без грамотно обустроенной вентиляции. Ведь ее наличие является обязательным требованием контролирующих инстанций. Да и нормативы касательно аспектов вентиляции таких объектов постоянно ужесточаются.
Обратите внимание. В подобных заведениях преимущественно используется система приточно-вытяжного типа. При этом в ней обязателен баланс поступающего воздуха и выводимого наружу потока.
Монтаж в разных зонах
Разные помещения предъявляют свои требования к обустройству вентиляции, а именно:
- Зал – если в помещении не курят, то поступающий воздух должен преобладать над отводимым. В зале для курящих ситуация обратная. Там нужно обеспечить максимально быстрый отвод табачного дыма еще до его перемещения к соседним столикам;
- Кухня – здесь основная вентиляция должна быть дополнена вытяжками над всеми варочными панелями. Они позволяют эффективно отводить локальное тепло без нарушения оптимального микроклимата в самом помещении;
- Технические помещения – тут важно грамотно совместить вентиляцию с климатическим оборудованием. Только так можно будет сохранить продукты и максимально продлить период их хранения.
И помните. Уровень комфорта может быть допустимым, оптимальным или повышенным. Объем чистого воздуха при этом равен 15, 25 и 36 куб. м на 1 человека соответственно.
Этапы работы
Монтажные работы включают в себя такие этапы:
- Сборка каналов. Они могут иметь открытое или закрытое размещение. При выборе учитывается тип системы и концепция самого заведения;
- Монтаж агрегатов. Места их размещения определяются заранее. А при самой установке важно не ошибиться со схемой и параметрами электропитания;
- Проверка системы. Комплексные пусконаладочные мероприятия позволяют не только протестировать систему в различных режимах, но и выявить все возможные ошибки. Лишь после их устранения вентиляция передается в эксплуатацию.
Важно! Вентиляция должна не только гармонично вписываться в архитектуру объекта и интерьер самого помещения. Важно ее полное соответствие всем техническим и санитарным нормам.